<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Flowgram ré-invente le Screencast</title>
	<atom:link href="http://fr.techcrunch.com/2008/07/04/flowgram-re-invente-le-screencast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.techcrunch.com/2008/07/04/flowgram-re-invente-le-screencast/</link>
	<description>Explorons le nouveau web</description>
	<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:58:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : GeekShadow</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2008/07/04/flowgram-re-invente-le-screencast/comment-page-1/#comment-590564</link>
		<dc:creator>GeekShadow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/?p=4001#comment-590564</guid>
		<description>Il y aussi Jing qui est très bien et qui permet de poster sur Flickr :

http://www.jingproject.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y aussi Jing qui est très bien et qui permet de poster sur Flickr :</p>
<p><a href="http://www.jingproject.com/" rel="nofollow">http://www.jingproject.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : corentin</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2008/07/04/flowgram-re-invente-le-screencast/comment-page-1/#comment-590546</link>
		<dc:creator>corentin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/?p=4001#comment-590546</guid>
		<description>C'est super !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est super !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mikzaj</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2008/07/04/flowgram-re-invente-le-screencast/comment-page-1/#comment-590521</link>
		<dc:creator>Mikzaj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/?p=4001#comment-590521</guid>
		<description>Le principe est plutôt bien pensé et c'est un excellent outil pour réaliser des présentations plus complètes qu'un slideshow et plus interactive qu'un screencast. J'aime bien l'idée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe est plutôt bien pensé et c&#8217;est un excellent outil pour réaliser des présentations plus complètes qu&#8217;un slideshow et plus interactive qu&#8217;un screencast. J&#8217;aime bien l&#8217;idée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
