<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [fr] TwittEarth: Twitter sur le globe en 3D, un joli travail made in France</title>
	<atom:link href="http://fr.techcrunch.com/2008/04/21/fr-twittearth-twitter-sur-le-globe-en-3d-un-joli-travail-made-in-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.techcrunch.com/2008/04/21/fr-twittearth-twitter-sur-le-globe-en-3d-un-joli-travail-made-in-france/</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : LG Blog &#187; La revue des blogs</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2008/04/21/fr-twittearth-twitter-sur-le-globe-en-3d-un-joli-travail-made-in-france/#comment-569192</link>
		<dc:creator>LG Blog &#187; La revue des blogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2008/04/21/fr-twittearth-twitter-sur-le-globe-en-3d-un-joli-travail-made-in-france/#comment-569192</guid>
		<description>[...] Techcrunch et AccessOweb nous parlait de Twittearth. Il s&#8217;agit d&#8217;une représentation des Twitts en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Techcrunch et AccessOweb nous parlait de Twittearth. Il s&#8217;agit d&#8217;une représentation des Twitts en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sanji</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2008/04/21/fr-twittearth-twitter-sur-le-globe-en-3d-un-joli-travail-made-in-france/#comment-560415</link>
		<dc:creator>Sanji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 04:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2008/04/21/fr-twittearth-twitter-sur-le-globe-en-3d-un-joli-travail-made-in-france/#comment-560415</guid>
		<description>Ouais, c&#039;est marrant. J&#039;ai pu twitter depuis Hawaii et depuis Katmandu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais, c&#8217;est marrant. J&#8217;ai pu twitter depuis Hawaii et depuis Katmandu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mikzaj</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2008/04/21/fr-twittearth-twitter-sur-le-globe-en-3d-un-joli-travail-made-in-france/#comment-559439</link>
		<dc:creator>Mikzaj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2008/04/21/fr-twittearth-twitter-sur-le-globe-en-3d-un-joli-travail-made-in-france/#comment-559439</guid>
		<description>J&#039;ai découvert ça ce matin aussi, à première vue c&#039;est vraiment cool (un peu comme la visualisation des recherches Google ;)) d&#039;autant que c&#039;est joli, propre. Mais tout comme toi lorsque je le lance j&#039;ai le navigateur qui rame à mort.

Je pense qu&#039;ils devraient améliorer ça, sinon ils iront pas loin. Après bon c&#039;est du gadget mais c&#039;est sympa (et joli !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai découvert ça ce matin aussi, à première vue c&#8217;est vraiment cool (un peu comme la visualisation des recherches Google <img src='http://fr.techcrunch.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) d&#8217;autant que c&#8217;est joli, propre. Mais tout comme toi lorsque je le lance j&#8217;ai le navigateur qui rame à mort.</p>
<p>Je pense qu&#8217;ils devraient améliorer ça, sinon ils iront pas loin. Après bon c&#8217;est du gadget mais c&#8217;est sympa (et joli !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian Fauré</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2008/04/21/fr-twittearth-twitter-sur-le-globe-en-3d-un-joli-travail-made-in-france/#comment-558662</link>
		<dc:creator>Christian Fauré</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 10:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2008/04/21/fr-twittearth-twitter-sur-le-globe-en-3d-un-joli-travail-made-in-france/#comment-558662</guid>
		<description>çà fait exploser le CPU avec FF ce machin.
En tout cas c&#039;est agréable comme interface, mais il faut avoir des twits qui viennent du monde entier pour apprécier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çà fait exploser le CPU avec FF ce machin.<br />
En tout cas c&#8217;est agréable comme interface, mais il faut avoir des twits qui viennent du monde entier pour apprécier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

