<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Plus de détails sur le tour de table de Twitter &#8230;et leur modèle économique</title>
	<atom:link href="http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/</link>
	<description>Explorons le nouveau web</description>
	<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:14:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Daniel</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/comment-page-1/#comment-182287</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 13:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/#comment-182287</guid>
		<description>Si Twitter a 1% de gagner de l'argent, il leur suffit de trouver des gens qui investissent 5M$ chez eux et 5M$ dans une boite qui a 99% d'être rentable. Du coup le risque est super bien géré et le placement interessant juste avant un gros crach immobilier

sur 7 milliards d'humains ça devait bien pouvoir se trouver 6 gugus avec ce profil/besoin...

en fait les twitter guys sont de fins gérants de patrimoine qui ont découvert le SMS :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Twitter a 1% de gagner de l&#8217;argent, il leur suffit de trouver des gens qui investissent 5M$ chez eux et 5M$ dans une boite qui a 99% d&#8217;être rentable. Du coup le risque est super bien géré et le placement interessant juste avant un gros crach immobilier</p>
<p>sur 7 milliards d&#8217;humains ça devait bien pouvoir se trouver 6 gugus avec ce profil/besoin&#8230;</p>
<p>en fait les twitter guys sont de fins gérants de patrimoine qui ont découvert le SMS <img src='http://fr.techcrunch.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Graeme</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/comment-page-1/#comment-182254</link>
		<dc:creator>Graeme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 11:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/#comment-182254</guid>
		<description>Twitter est l'un des services les plus utilisés. Ils ont donc désormais l'audience, qui continue à grossir. Les manières de monétiser tout ça sont nombreuses, dont la pub. Donc c'est une bonne idée d'investir. Et 5 millions $USD ce n'est pas tant que ça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter est l&#8217;un des services les plus utilisés. Ils ont donc désormais l&#8217;audience, qui continue à grossir. Les manières de monétiser tout ça sont nombreuses, dont la pub. Donc c&#8217;est une bonne idée d&#8217;investir. Et 5 millions $USD ce n&#8217;est pas tant que ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fabien</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/comment-page-1/#comment-182028</link>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 19:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/#comment-182028</guid>
		<description>ça pue la bulle quand meme !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça pue la bulle quand meme !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : John</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/comment-page-1/#comment-181968</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/#comment-181968</guid>
		<description>&gt;&gt;Comme le dit justement Robert Scoble, si vous pensez pouvoir lever autant d’argent auprès d’investisseurs aussi prestigieux sans disposer d’un modèle économique c’est que vous êtes sûrement en train de fumer quelque chose d’illégal

Ah j'ai déjà entendu ça.. Ah oui c'était il y a 7 ans... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;Comme le dit justement Robert Scoble, si vous pensez pouvoir lever autant d’argent auprès d’investisseurs aussi prestigieux sans disposer d’un modèle économique c’est que vous êtes sûrement en train de fumer quelque chose d’illégal</p>
<p>Ah j&#8217;ai déjà entendu ça.. Ah oui c&#8217;était il y a 7 ans&#8230; <img src='http://fr.techcrunch.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : You on Web ! Internet - eBizzz - Web 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Twitter fait twister la blogosphère !</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/comment-page-1/#comment-181929</link>
		<dc:creator>You on Web ! Internet - eBizzz - Web 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Twitter fait twister la blogosphère !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 12:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/#comment-181929</guid>
		<description>[...] Plus de détails sur le tour de table de Twitter &#8230; et leur modèle économique   Sphere: Related Content [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plus de détails sur le tour de table de Twitter &#8230; et leur modèle économique   Sphere: Related Content [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comment rentabiliser Twitter &#124; Dauran, Blog d'un artisan du web</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/comment-page-1/#comment-181882</link>
		<dc:creator>Comment rentabiliser Twitter &#124; Dauran, Blog d'un artisan du web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 10:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/#comment-181882</guid>
		<description>[...] Techcrunch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Techcrunch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kabrr</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/comment-page-1/#comment-181866</link>
		<dc:creator>kabrr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 09:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/#comment-181866</guid>
		<description>je pense que twitter a dejà developpé un modele economique avec ces invesiteurs, ils attendent propablement le l'ouverture de pownce au grand public car c'est surement le seule réel concurrent de twitter du à l'aura de kevin rose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je pense que twitter a dejà developpé un modele economique avec ces invesiteurs, ils attendent propablement le l&#8217;ouverture de pownce au grand public car c&#8217;est surement le seule réel concurrent de twitter du à l&#8217;aura de kevin rose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ouriel Ohayon</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/comment-page-1/#comment-181860</link>
		<dc:creator>Ouriel Ohayon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 09:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/#comment-181860</guid>
		<description>manfred quels sont tes arguments?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>manfred quels sont tes arguments?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : manfred</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/comment-page-1/#comment-181859</link>
		<dc:creator>manfred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 09:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/#comment-181859</guid>
		<description>Ca deviens du grand n'importe quoi meme les clones comme frazr.com sont financés...

Bubble 2.007</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca deviens du grand n&#8217;importe quoi meme les clones comme frazr.com sont financés&#8230;</p>
<p>Bubble 2.007</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ouriel Ohayon</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/comment-page-1/#comment-181856</link>
		<dc:creator>Ouriel Ohayon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 08:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/30/plus-de-details-sur-le-tour-de-table-de-twitter-et-leur-modele-economique/#comment-181856</guid>
		<description>Beaucoup d'autres mais la moi non plus je ne souhaiterais pas distribuer trop de bonnes idees gratuitement :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup d&#8217;autres mais la moi non plus je ne souhaiterais pas distribuer trop de bonnes idees gratuitement <img src='http://fr.techcrunch.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
