<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter boucle un tour de table avec les investisseurs de Delicious et FeedBurner</title>
	<atom:link href="http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Twitter, le micro blog: comment ça marche? &#124; Twitter, Pour, Wordpress, Guim, Plug-in, Lionel &#124; Le Blog du Personal Branding</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-610647</link>
		<dc:creator>Twitter, le micro blog: comment ça marche? &#124; Twitter, Pour, Wordpress, Guim, Plug-in, Lionel &#124; Le Blog du Personal Branding</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-610647</guid>
		<description>[...] Twitter boucle un tour de table avec les investisseurs de Delicious et FeedBurner rédigé par Michael Arrington (adaptation: Ouriel Ohayon) sur TechCrunch en français [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter boucle un tour de table avec les investisseurs de Delicious et FeedBurner rédigé par Michael Arrington (adaptation: Ouriel Ohayon) sur TechCrunch en français [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TechCrunch en français &#187; [fr] Mais que se passe t-il chez Twitter?</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-394377</link>
		<dc:creator>TechCrunch en français &#187; [fr] Mais que se passe t-il chez Twitter?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 08:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-394377</guid>
		<description>[...] noté le nombre de ruptures de service sur l&#8217;an 2007 et on aurait pu croire qu&#8217;avec les fonds d&#8217;investisseurs et leur nouveau CTO en place ces problèmes auraient disparu. Cela a continué lors de la MacWorld [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noté le nombre de ruptures de service sur l&#8217;an 2007 et on aurait pu croire qu&#8217;avec les fonds d&#8217;investisseurs et leur nouveau CTO en place ces problèmes auraient disparu. Cela a continué lors de la MacWorld [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TechCrunch en français &#187; Plus de détails sur le tour de table de Twitter ...et leur modèle économique</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-181839</link>
		<dc:creator>TechCrunch en français &#187; Plus de détails sur le tour de table de Twitter ...et leur modèle économique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 07:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-181839</guid>
		<description>[...] Twitter a annoncé son tour de table la semaine dernière incluant plusieurs investisseurs dont Union Square Ventures, Charles River Ventures, Marc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter a annoncé son tour de table la semaine dernière incluant plusieurs investisseurs dont Union Square Ventures, Charles River Ventures, Marc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : picsou</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-181069</link>
		<dc:creator>picsou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 21:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-181069</guid>
		<description>Tous derrière Pierre Chappaz pour lutter contre touiteur et ses adeptes de la machine à écrire :) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tous derrière Pierre Chappaz pour lutter contre touiteur et ses adeptes de la machine à écrire <img src='http://fr.techcrunch.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre, Paul &#38; Co</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180945</link>
		<dc:creator>Pierre, Paul &#38; Co</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 11:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180945</guid>
		<description>Twitter reste un outil et son potentiel se mesure(rera) à son nombre d&#039;applications et à son contenu qui se diversifient. Le Monde, LCI, TCR...sont des exemples. J&#039;ai moi même lancé un service de micro-learning d&#039;anglais qui a réuni 80 followers en 15 jours...donc j&#039;ai tendance à croire à un énorme potentiel.
Plus d&#039;infos sur :
twitter.com/speedenglish
www.speedenglishsms.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter reste un outil et son potentiel se mesure(rera) à son nombre d&#8217;applications et à son contenu qui se diversifient. Le Monde, LCI, TCR&#8230;sont des exemples. J&#8217;ai moi même lancé un service de micro-learning d&#8217;anglais qui a réuni 80 followers en 15 jours&#8230;donc j&#8217;ai tendance à croire à un énorme potentiel.<br />
Plus d&#8217;infos sur :<br />
twitter.com/speedenglish<br />
<a href="http://www.speedenglishsms.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.speedenglishsms.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quentin</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180931</link>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 11:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180931</guid>
		<description>Ouriel, j&#039;espère que l&#039;avenir te donnera raison...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouriel, j&#8217;espère que l&#8217;avenir te donnera raison&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Basso</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180921</link>
		<dc:creator>Nicolas Basso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 11:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180921</guid>
		<description>J&#039;ai récemment lu que le nombre d&#039;utilisateurs de Twitter (dénombré depuis Twitrdirectory) étaient environ de 340 000.
Mais ce chiffre ne tient compte que des comptes publics. Tous les comptes privés n&#039;ont pas été comptabilisés.

D&#039;autre part, cela confirme l&#039;évolution importante du nombre d&#039;utilisateurs : depuis Octobre dernier le service est passé de 20 000 à 340 000 utilisateurs.

Si vous ne l&#039;avez pas encore lu, je vous invite à parcourir cette excellente analyse 
http://web20workgroup.fr/news/toute-la-verite-sur-twitter-deuxieme-partie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai récemment lu que le nombre d&#8217;utilisateurs de Twitter (dénombré depuis Twitrdirectory) étaient environ de 340 000.<br />
Mais ce chiffre ne tient compte que des comptes publics. Tous les comptes privés n&#8217;ont pas été comptabilisés.</p>
<p>D&#8217;autre part, cela confirme l&#8217;évolution importante du nombre d&#8217;utilisateurs : depuis Octobre dernier le service est passé de 20 000 à 340 000 utilisateurs.</p>
<p>Si vous ne l&#8217;avez pas encore lu, je vous invite à parcourir cette excellente analyse<br />
<a href="http://web20workgroup.fr/news/toute-la-verite-sur-twitter-deuxieme-partie" rel="nofollow">http://web20workgroup.fr/news/toute-la-verite-sur-twitter-deuxieme-partie</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier D. ze kat</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180890</link>
		<dc:creator>Olivier D. ze kat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 09:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180890</guid>
		<description>&quot;Le service dispose de 300 000 utilisateurs&quot;

Etonnant, j&#039;aurais dit plus que çà :o. .oO(c&#039;est même abordable, pour un concurrent tardif)

Ne pourrait-on pas dire (ou troller) que faire un service qui génère beaucoup de buzz, et réussi à attirer des VRP et autres VIP, a choisi la &quot;levée de fonds&quot; comme modèle économique ?

Si Twitter réussi son passage au grand-public, leur rachat devrait atteindre des records, non ?
Par contre, un réseau composé uniquement de geeks et early-adopters ne vaut pas grand chose d&#039;un point de vue marketing... Trop instable et difficile à fidéliser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Le service dispose de 300 000 utilisateurs&#8221;</p>
<p>Etonnant, j&#8217;aurais dit plus que çà <img src='http://fr.techcrunch.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> . .oO(c&#8217;est même abordable, pour un concurrent tardif)</p>
<p>Ne pourrait-on pas dire (ou troller) que faire un service qui génère beaucoup de buzz, et réussi à attirer des VRP et autres VIP, a choisi la &#8220;levée de fonds&#8221; comme modèle économique ?</p>
<p>Si Twitter réussi son passage au grand-public, leur rachat devrait atteindre des records, non ?<br />
Par contre, un réseau composé uniquement de geeks et early-adopters ne vaut pas grand chose d&#8217;un point de vue marketing&#8230; Trop instable et difficile à fidéliser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jmgall</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180877</link>
		<dc:creator>jmgall</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 07:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180877</guid>
		<description>Perso, je ne suis pas un early adopter de Twitter parce que je n&#039;en voyer pas du tout l&#039;utilité au début jusqu&#039;au jour ou je me suis apperçu qu&#039;on pouvez twitter intélligeament et maintenant, tous compte fait, je ne pourrez plus m&#039;en passer.
Avec cette levée de fonds, j&#039;espère qu&#039;ils vont se mettre à développer comme des dingues!!...
Ah!J&#039;oubliais,comme je suis amateur de très bon vin ( c&#039;est de naissance...), j&#039;ai ajouté Crès Ricards à mon Twitter...;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso, je ne suis pas un early adopter de Twitter parce que je n&#8217;en voyer pas du tout l&#8217;utilité au début jusqu&#8217;au jour ou je me suis apperçu qu&#8217;on pouvez twitter intélligeament et maintenant, tous compte fait, je ne pourrez plus m&#8217;en passer.<br />
Avec cette levée de fonds, j&#8217;espère qu&#8217;ils vont se mettre à développer comme des dingues!!&#8230;<br />
Ah!J&#8217;oubliais,comme je suis amateur de très bon vin ( c&#8217;est de naissance&#8230;), j&#8217;ai ajouté Crès Ricards à mon Twitter&#8230;;-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Somebaudy</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180870</link>
		<dc:creator>Somebaudy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 07:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/27/twitter-boucle-un-tour-de-table-avec-les-investisseurs-de-delicious-et-feedburner/#comment-180870</guid>
		<description>O.K. Ils ont de la thune. Leur service fonctionne, va bientot quitter le monde des early adopters. Mais c&#039;est quoi leur business model ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O.K. Ils ont de la thune. Leur service fonctionne, va bientot quitter le monde des early adopters. Mais c&#8217;est quoi leur business model ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

