<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tour de table massif pour Ning, un service pour créer votre réseau social</title>
	<atom:link href="http://fr.techcrunch.com/2007/07/10/tour-de-table-massif-pour-ning-un-service-pour-creer-votre-reseau-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/10/tour-de-table-massif-pour-ning-un-service-pour-creer-votre-reseau-social/</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : TechCrunch en français &#187; Brèves 2.0: Ning atteint les 100 000 réseaux sociaux, Gmail nous prépare une nouvelle version</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/10/tour-de-table-massif-pour-ning-un-service-pour-creer-votre-reseau-social/#comment-217431</link>
		<dc:creator>TechCrunch en français &#187; Brèves 2.0: Ning atteint les 100 000 réseaux sociaux, Gmail nous prépare une nouvelle version</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 16:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/10/tour-de-table-massif-pour-ning-un-service-pour-creer-votre-reseau-social/#comment-217431</guid>
		<description>[...] de dépasser la barre des 100 000 réseaux sociaux. Un bon chiffre pour une société qui a levé 44 millions dollars et dirigée par l&#8217;impressionnant Marc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de dépasser la barre des 100 000 réseaux sociaux. Un bon chiffre pour une société qui a levé 44 millions dollars et dirigée par l&#8217;impressionnant Marc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gabyu</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/10/tour-de-table-massif-pour-ning-un-service-pour-creer-votre-reseau-social/#comment-175673</link>
		<dc:creator>gabyu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 09:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/10/tour-de-table-massif-pour-ning-un-service-pour-creer-votre-reseau-social/#comment-175673</guid>
		<description>La solution Ning a été retenue par l&#039;association des Designers Interactifs (http://interactiondesigners.ning.com), étant membre et utilisateur de ning j&#039;admets bien volontiers qu&#039;il fonctionne tres bien et est un bon complement de Linked in. Il beneficie d&#039;un traitement graphique personnalisable et le tout rend effectivement tres &#039;haut de gamme&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La solution Ning a été retenue par l&#8217;association des Designers Interactifs (<a href="http://interactiondesigners.ning.com" rel="nofollow">http://interactiondesigners.ning.com</a>), étant membre et utilisateur de ning j&#8217;admets bien volontiers qu&#8217;il fonctionne tres bien et est un bon complement de Linked in. Il beneficie d&#8217;un traitement graphique personnalisable et le tout rend effectivement tres &#8216;haut de gamme&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ouriel Ohayon</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/10/tour-de-table-massif-pour-ning-un-service-pour-creer-votre-reseau-social/#comment-175649</link>
		<dc:creator>Ouriel Ohayon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 06:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/10/tour-de-table-massif-pour-ning-un-service-pour-creer-votre-reseau-social/#comment-175649</guid>
		<description>Non Jacques, un groupe sur LinkedIn ne permet pas l&#039;interaction et l&#039;integration d&#039;éléments digitaux comme les photos et les vidéos. L un est un label le second un e veritable plateforme sociale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non Jacques, un groupe sur LinkedIn ne permet pas l&#8217;interaction et l&#8217;integration d&#8217;éléments digitaux comme les photos et les vidéos. L un est un label le second un e veritable plateforme sociale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques Froissant (Altaïde : le recrutement 2.0)</title>
		<link>http://fr.techcrunch.com/2007/07/10/tour-de-table-massif-pour-ning-un-service-pour-creer-votre-reseau-social/#comment-175645</link>
		<dc:creator>Jacques Froissant (Altaïde : le recrutement 2.0)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 06:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2007/07/10/tour-de-table-massif-pour-ning-un-service-pour-creer-votre-reseau-social/#comment-175645</guid>
		<description>Je reste complètement dubitatif sur les montants évoqués !! 
L&#039;aura du fondateur en serait-elle la seule explication ?
Sollicité plusieurs fois pour intégrer des réseaux créés sur Ning, je trouve que c&#039;est plutôt une porte ouverte aux réseauteurs spammers professionnels. 
Et pourquoi multiplier les réseaux ? Créer un groupe dans LinkedIn est quand même plus simple et moins contraignant que de recréer un profil à chaque fois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je reste complètement dubitatif sur les montants évoqués !!<br />
L&#8217;aura du fondateur en serait-elle la seule explication ?<br />
Sollicité plusieurs fois pour intégrer des réseaux créés sur Ning, je trouve que c&#8217;est plutôt une porte ouverte aux réseauteurs spammers professionnels.<br />
Et pourquoi multiplier les réseaux ? Créer un groupe dans LinkedIn est quand même plus simple et moins contraignant que de recréer un profil à chaque fois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

